ЧЕМПИОНАТ ЛАТВИИ – 2021
И | В | Н | П | ГЗ | ПГ | РГ | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рига ФЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | РФШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ФК Валмиера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ФК ВЕНТСПИЛС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ФК Лиепая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ФК Спартак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | БФЦ Даугавпилс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ФК Метта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() |
ФК Ноа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
26 тур
ФК ВЕНТСПИЛС 1:0
Метта
2020.11.26 13:00 | ОЦ “Вентспилс”
27 тур
Рига ФЦ 0:3
ФК ВЕНТСПИЛС
2020.11.29 12:30 | Стадион “Сконто”