OUR TROPHIES
NEXT MATCHES
2 round
FK Ventspils –
FK Tukums 2000/TSS
2020.06.20 16:00 | O/C “Ventspils” stadions
3 round
FK Ventspils –
Valmiera FC
2020.06.25 18:00 | O/C “Ventspils” stadions
4 round
FK Spartaks –
FK Ventspils
2020.06.29 18:00 | Jūrmalas pilsētas stadions “Sloka”
5 round
FK Ventspils –
FK Liepāja
2020.07.04 16:00 | O/C “Ventspils” stadions
LATVIAN CHAMPIONSHIP TABLE
G | W | D | L | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Ventspils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Riga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | RFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Valmiera FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FK Spartaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FK Liepāja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FK Jelgava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | BFC Daugavpils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FK Metta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FK Tukums 2000/TSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTNERS