TUVĀKĀS SPĒLES
Kontroles mačs
FK VENTSPILS :
FC BATE (Baltkrievija)
2021.02.18 17:00 Spēle tiek atcelta
Kontroles mačs
FK VENTSPILS 0:2
FK Soči (Krievija)
2021.02.14 17:30 | Turcijā
LATVIJAS ČEMPIONĀTA TABULA 2021
S | U | N | Z | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | RFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FK Valmiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FK VENTSPILS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FK Liepāja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FK Spartaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | BFC Daugavpils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FK Metta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() |
FK Noa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MŪSU TROFEJAS
PARTNERI